2023年9月20日,中国科学技术信息研究所发布了《2023 年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷》,共收录2151种中国科技核心期刊(中国科技论文统计源期刊),其中普通外科学、胸外科学、心血管外科学类共收录27种期刊,其核心影响因子及综合评价如下。
序号 | 刊名 | 核心影响因子 | 排名 | 综合评价总分 | 排名 |
1 | 中华消化外科杂志 | 3.104 | 1 | 92.4 | 1 |
2 | 中华胃肠外科杂志 | 2.352 | 2 | 79.0 | 2 |
3 | 中国普通外科杂志 | 1.500 | 3 | 56.3 | 4 |
4 | 中华肝胆外科杂志 | 1.347 | 4 | 46.6 | 6 |
5 | 肠外与肠内营养 | 1.167 | 5 | 37 | 14 |
6 | 中华普通外科手术学电子版 | 1.120 | 6 | 26 | 24 |
7 | 中国胸心血管外科临床杂志 | 1.092 | 7 | 51.2 | 5 |
8 | 实用心脑肺血管病杂志 | 1.063 | 8 | 61.8 | 3 |
9 | 中华胃肠内镜电子杂志 | 1.027 | 9 | 28.4 | 23 |
10 | 中华结直肠疾病电子杂志 | 1.009 | 10 | 37 | 13 |
11 | 腹腔镜外科杂志 | 0.979 | 11 | 30.7 | 19 |
12 | 结直肠肛门外科 | 0.867 | 12 | 36.7 | 15 |
13 | 肝胆胰外科杂志 | 0.841 | 13 | 33.4 | 17 |
14 | 中华普通外科杂志 | 0.826 | 14 | 44 | 7 |
15 | 中华疝和腹壁外科杂志电子版 | 0.74 | 15 | 10.5 | 27 |
16 | 中华腔镜外科杂志电子版 | 0.735 | 16 | 28.5 | 22 |
17 | 中华心力衰竭和心肌病杂志中英文 | 0.712 | 17 | 32.9 | 18 |
18 | 中国普外基础与临床杂志 | 0.705 | 18 | 42.8 | 8 |
19 | 中华普通外科学文献电子版 | 0.677 | 19 | 38.9 | 10 |
20 | 中国现代普通外科进展 | 0.673 | 20 | 38.6 | 11 |
21 | 中华胸心血管外科杂志 | 0.672 | 21 | 40.4 | 9 |
22 | 腹部外科 | 0.645 | 22 | 35.7 | 16 |
23 | 中国心脏起搏与心电生理杂志 | 0.515 | 23 | 19 | 25 |
24 | 肝胆外科杂志 | 0.49 | 24 | 30.4 | 20 |
25 | 中华乳腺病杂志电子版 | 0.487 | 25 | 37.1 | 12 |
26 | 中国血管外科杂志电子版 | 0.483 | 26 | 29.1 | 21 |
27 | 血管与腔内血管外科杂志 | 0.411 | 27 | 18.6 | 26 |
注:数据来源于《2023 年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷
《中国胸心血管外科临床杂志》为《中文核心期刊要目总览》2020年第9版 、中国科学引文数据库(CSCD)、WHO西太平洋地区医学索引(The Western Pacific RegionIndex Medicus, WPRIM)收录期刊、为国家科技部中国科技论文统计源期刊、中国科技核心期刊,是由中华人民共和国教育部主管、四川大学主办、四川大学华西医院承办的胸部及心血管外科专业学术期刊,以从事胸外科、心脏外科、血管外科、呼吸系统介入和心脏介入及血管介入的医疗、健康护理、教学及科研人员为主要读者对象,兼顾一般医药卫生人员。CN:51-1492/R;ISSN:1007-4848。月刊,每月 10日出版。主要内容包括肺部疾病、食管疾病、纵隔疾病、膈肌疾病、胸膜和胸壁疾病、乳腺疾病的外科及介入诊治,先天性心脏病、获得性心脏病、血管疾病的外科及介入诊治等领域的指南与规范及其解读、创新理论与观点、临床研究、基础研究(包括动物实验)、技术创新、医疗器械的创新研究、大型注册数据库的大数据分析、肿瘤及心血管疾病相关的流行病学调查研究及其数据解读等。主编为四川大学华西医院常务副院长、胸外科刘伦旭教授。投稿网址www.tcsurg.org。